Especificaciones Técnicas
Brand | Apple |
Fabricante | Apple |
Gama de productos | Apple MacBook Air |
Modelo | with Retina display |
Almacenamiento óptico |
Ninguno/a
|
Tipo de unidad
|
Sin unidad óptica |
Audio entrada | Tres micrófonos |
Batería | Litio-polímero |
Tiempo de ejecución (máximo) | 15 horas |
Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11n , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11a , IEEE 802.11g , Bluetooth 5.0 , IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Protocolo inalámbrico |
Bluetooth 5.0 , 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
Altura | 1.61 cm |
Anchura | 30.41 cm |
Peso | 1.29 kg |
Profundidad | 21.24 cm |
Disco duro | SSD |
Capacidad | 256 GB |
Formato SSD | Integrada en placa |
Retroiluminación |
Sí
|
Dispositivo de entrada | Touchpad , Teclado |
Características del USB-C | USB Power Delivery |
Cant. puertos USB-C | 2 |
Memoria flash admitida | microSDXC , microSD , microSDHC |
Memoria caché | 8 MB |
Memoria RAM | 8GB DDR4 SDRAM |
Edición | macOS Monterey 12.0 , MacOS X 10.4 Tiger , macOS Big Sur 11.0 |
OS proporcionado | Apple macOS Big Sur 11.0 , Apple macOS Monterey 12.0 |
Pantalla panorámica | Sí |
Resolución nativa | 2560 x 1600 |
Tamaño diagonal (métrico) | 33.8 cm |
Tamaño en diagonal | 13.3 pulgada |
Tipo | LED |
Procesador | Apple |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Tipo |
M1
|
Series de procesador gráfico | Apple M1 |
Procesador gráfico | Apple M1 7-core |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Introducido | Finales de 2020 |
Software | Home , Apple GarageBand , Apple TV , Find My , Apple Pay , Photo Booth , Apple Time Machine , Apple FaceTime , Apple Preview , Correo , Mapas , Fotos , Recordatorios , App Store , Música , Contactos , Acciones , Notas , Calendario , Siri , Messages , Dictation , Apple iBooks , Apple Keynote , Apple Pages , Apple Numbers , News , Apple QuickTime , Apple iMovie , Voice Memos , Podcasts , Apple Safari |
There are no reviews yet.