Especificaciones Técnicas
Brand | Dell |
Fabricante | Dell |
Gama de productos | Dell Inspiron |
Modelo | 15 3511 |
Almacenamiento óptico |
Ninguno/a
|
Tipo de unidad
|
Sin unidad óptica |
Audio entrada | Micrófono |
Batería | Litio-polímero |
Tiempo de ejecución (máximo) | |
Protocolo de interconexión de datos | EEE 802.11n , Bluetooth , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11a , IEEE 802.11g |
Protocolo inalámbrico |
Bluetooth , 802.11a/b/g/n/ac
|
Altura | 1.89 cm |
Anchura | 35.85 cm |
Peso | 1.73 kg |
Profundidad | 23.556 cm |
Disco duro | SSD |
Capacidad | 512 GB |
Características de disco duro | NVM Express (NVMe) , Class 35 |
Formato SSD |
M.2 2242
|
Dispositivo de entrada | Touchpad , Teclado |
Nº de puertos HDMI | 1 |
Nº de puertos USB 2.0 | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
Características del USB-C | USB Power Delivery |
Memoria flash admitida | Tarjeta de memoria SD , Tarjeta de memoria SDHC , Tarjeta de memoria SDXC |
Memoria caché | 8MB |
Memoria RAM | 8 GB DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria | 2666 MHz |
OS proporcionado | Windows 11 Home Single Language |
Pantalla panorámica | Sí |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) | 39.49 cm |
Tamaño en diagonal | 15.6 pulgada |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Procesador | Intel 11 |
Número de núcleos | Quad-Core |
Número de procesador | I7-1165G7 |
Tipo | Core i7 |
Velocidad reloj | 2.8 GHz |
Procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Capacidad del disco duro | 512 GB |
Cantidad empaquetada
|
1 |
Plataforma | Windows |
Software | McAfee LiveSafe (suscripción de 12 meses) , McAfee Small Business Security (12 meses de suscripción) , Microsoft Office (30 días de evaluación) , Dell Mobile Connect |
There are no reviews yet.