Especificaciones Técnicas
Brand | Dell |
Fabricante | Dell |
Gama de productos | Dell Inspiron |
Modelo | 15 3511 |
Almacenamiento óptico |
Ninguno/a
|
Tipo de unidad
|
Sin unidad óptica |
Audio entrada | Micrófono de matriz doble |
Batería | Litio-polímero |
Tiempo de ejecución (máximo) | |
Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.11a , IEEE 802.11b , Bluetooth , IEEE 802.11ac |
Protocolo inalámbrico |
802.11a/b/g/n/ac , Bluetooth
|
Altura | 1.89 cm |
Anchura | 35.85 cm |
Peso | 1.73 kg |
Profundidad | 23.556 cm |
Disco duro | SSD |
Capacidad | 256 GB |
Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
Formato SSD |
M.2 2242
|
Dispositivo de entrada | Touchpad , Teclado |
Nº de puertos HDMI | 1 |
Nº de puertos USB 2.0 | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Memoria flash admitida | Tarjeta de memoria SDHC , Tarjeta de memoria SD , MultiMediaCard , Tarjeta de memoria SDXC |
Memoria caché | 6 MB |
Memoria RAM | 8GB DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria | 2666 MHz |
OS proporcionado | Windows 11 Home Single Language |
Pantalla panorámica | Sí |
Resolución nativa | 1366 x 768 |
Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
Tamaño en diagonal | 15 pulgada |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Procesador | Intel |
Número de núcleos | Dual-Core |
Número de procesador | I5-1035G1 |
Tipo | Core i5 |
Velocidad reloj | 1 GHz |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Capacidad del disco duro | 256 GB |
Cantidad empaquetada
|
1 |
Plataforma | Windows |
Software | Microsoft Office (30 días de evaluación) , McAfee Small Business Security (12 meses de suscripción) |
There are no reviews yet.