Especificaciones Técnicas
Brand | Dell |
Fabricante | Dell |
Gama de productos | Dell Inspiron |
Modelo | 5415 |
Almacenamiento óptico |
Ninguno/a
|
Tipo de unidad
|
Sin unidad óptica |
Audio entrada | Micrófono |
Batería | Litio-polímero |
Tiempo de ejecución (máximo) | |
Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11ac , IEEE 802.11n , Bluetooth , IEEE 802.11b , IEEE 802.11a , IEEE 802.11g |
Protocolo inalámbrico |
Bluetooth , 802.11a/b/g/n/ac
|
Altura | 1.799 cm |
Anchura | 32.127 cm |
Peso | 1.44 kg |
Profundidad | 21.28 cm |
Disco duro | SSD |
Capacidad | 512 GB |
Características de disco duro | NVM Express (NVMe) , Class 35 |
Formato SSD |
M.2 2242
|
Dispositivo de entrada | Touchpad , Teclado |
Características del USB-C | USB Power Delivery |
Memoria flash admitida | Tarjeta de memoria SD , Tarjeta de memoria SDHC , Tarjeta de memoria SDXC |
Memoria caché | 8 MB |
Memoria RAM | 8 GB DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
OS proporcionado | Windows 11 Home Single Language |
Pantalla panorámica | Sí |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) | 35.493 cm |
Tamaño en diagonal | 14 pulgada |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Procesador | AMD |
Número de núcleos | 6 núcleos |
Número de procesador | 5500U |
Tipo | Ryzen 5 |
Velocidad reloj | 2.1 GHz |
Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
Capacidad del disco duro | 512 GB |
Cantidad empaquetada
|
1 |
Plataforma | Windows |
Software | McAfee LiveSafe (suscripción de 12 meses) , Dell Mobile Connect , Microsoft Office (30 días de evaluación) |
There are no reviews yet.