Especificaciones Técnicas
Brand | Acer |
Fabricante | Acer |
Gama de productos | Acer |
Modelo | V226HQLB |
Clase energética | Clase F |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 22 W |
Altura | 39.05 cm |
Anchura | 50.8 cm |
Comentarios | Con soporte |
Peso | 3.66 kg |
Profundidad | 20.68 cm |
3D | No |
Curved Screen | No |
Touchscreen | No |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Admite colores | 16,7 millones de colores |
Ajustes de posición de pantalla
|
Inclinación |
Ángulo de visión horizontal
|
65 |
Ángulo de visión vertical | 90 |
Brillo de imagen | 200 cd/m² |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Factor de forma | De sobremesa |
Interfaz | VGA (HD-15) , HDMI |
Relación de contraste dinámico | 100000000:1 |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico)
|
54.6 cm |
Tamaño en diagonal | 21.5 pulgada |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Tecnología TFT | TN |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo | Monitor LCD |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
There are no reviews yet.