Descripción del producto
Monitor Full HD de 23,8 pulgadas con un amplio ángulo de visión y un diseño respetuoso con el medio ambiente.
$240.00
CompareGeneral | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Dell |
Gama de productos | Dell |
Marca | Dell |
Modelo | E2423H |
Serie Dell | E Model |
Alimentación | |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 16 W |
Interruptor encendido / apagado | Sí |
Dimensiones y peso | |
Altura | 42.035 cm |
Anchura | 55.264 cm |
Comentarios | Con soporte |
Peso | 3.85 kg |
Profundidad | 17.1 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Peso de embalaje | 5.29 kg |
Diverso | |
Categoría de color
|
Negro |
Interfaz de montaje de pantalla plana
|
100 x 100 mm |
Tipo de precios | BTO |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays , TCO Certified Displays 9 |
De acuerdo con EPEAT | Sí |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
Pantalla | |
Admite colores
|
16,7 millones de colores |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Coeficiente de contraste de imagen | 3000:1 |
Factor de forma | De sobremesa |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Interfaz | DisplayPort , VGA (HD-15) |
Paso de pixel
|
0.2745 mm |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Relación de contraste dinámico | 3000:1 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
Tamaño en diagonal | 24 pulgada |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Tecnología TFT | VA |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris-a-gris rápido) , 8 ms (gris a gris normal) |
Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Sintonizador de televisión | |
Presencia de sintonizador de TV | No |
There are no reviews yet.