Discos de Estado Solido
Kingston NV2 – SSD – 1 TB
Availability:
8 disponibles
- interno
- M.2 2280
- PCIe 4.0 x4 (NVMe)
$58.00 $115.00
8 disponibles
CompareEspecificaciones Técnicas
Brand | Kingston |
Fabricante | Kingston |
Modelo | NV2 |
Capacidad | 1 TB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 3500 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 2100 MBps |
There are no reviews yet.