Discos de Estado Solido
Kingston NV2 – SSD – 250 GB
Availability:
19 disponibles
- interno
- M.2 2280
- PCIe 4.0 x4 (NVMe)
$50.00
19 disponibles
Especificaciones Técnicas
Brand | Kingston |
Fabricante | Kingston |
Modelo | NV2 |
Capacidad | 250 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 3000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Velocidad de datos internos (escritura) | 1300 MBps |
There are no reviews yet.